項目 | 索取及發放的資料 |
---|---|
1 | 2011至2017年根據《刑事罪行條例》(第200章)第161條被警方拘捕的人數,以及檢控及定罪的個案數字 |
2 | 查閱身分證及身分證資料的使用 |
3 | 酷刑聲請上訴委員會接獲、完成及接納上訴的季度統計資料 |
2018年4月至6月
項目 | 索取及發放的資料 |
---|---|
1 | 酷刑聲請上訴委員會接獲、完成及接納上訴的季度統計資料 |
2 | 查問疑犯及錄取口供的規則及指示 |
3 | 酷刑聲請上訴委員會逾時上訴個案的統計資料 |
4 | 保安局和轄下部門的政務主任職系人員數目,及獲批准於2018年5月28日及之後從事外間工作的政務主任職系人員數目 |
2018年7月至9月
項目 | 索取及發放的資料 |
---|---|
1 | 有關識別販運人口受害人機制的統計資料 |
2 | 酷刑聲請上訴委員會接獲、完成、接納及尚待裁定的上訴的季度統計資料 |
3 | 有關打擊跨境犯罪集團及相關會議的資料 |
4 | 自統一審核機制實施起,入境事務處接獲及決定的免遣返聲請的統計資料及國籍分項 |
5 | 18歲以下首次及曾被呈報吸毒者的人數 (2015年至2018年首季) |
2018年10月至12月
項目 | 索取及發放的資料 |
---|---|
1 | 截至2018年9月17日,保安局及其轄下的部門的行政主任職系人數及行政主任獲准從事外間工作的個案數目及僱用他們的機構 |
2 | 有關《香港打擊販運人口及加強保障外籍家庭傭工行動計劃》的資料 |
3 | 酷刑聲請上訴委員會接獲、完成、接納及尚待裁定的上訴的季度統計資料 |
4 | 過去三年被拘捕的正規警務人員的統計 |
注意: 披露記錄並不包括以下索取資料要求:個別人士/公司索取其本身的資料或與其有關的投訴個案的資料;索取已公布的資料;及索取可透過收費服務取得的資料。