項目 | 索取及發放的資料 |
---|---|
1 | 酷刑聲請上訴委員會/免遣返聲請呈請辦事處尚待裁定重審個案的統計資料 |
2 | 酷刑聲請上訴委員會接獲、完成、接納及尚待裁定的上訴的季度統計資料 |
2019年4月至6月
項目 | 索取及發放的資料 |
---|---|
1 | 2018年被拘捕的正規警務人員的人數 |
2 | 酷刑聲請上訴委員會接獲、完成、接納及尚待裁定的上訴的季度統計資料 |
3 | 禁毒常務委員會委員的資料 |
4 | 2003年至2018年根據公安條例(第245章)被定罪人數 |
2019年7月至9月
項目 | 索取及發放的資料 |
---|---|
1 | 有關公眾諮詢期的資料 |
2 | 接受公費法律支援聲請人數目的季度統計資料 |
3 | 酷刑聲請上訴委員會接獲、完成、接納及尚待裁定的上訴的季度統計資料 |
4 | 過去五年保安局招聘公務員的廣告資料 |
5 | 在統一審核機制下接獲聲請和未完成個案數目的統計資料 |
2019年10月至12月
項目 | 索取及發放的資料 |
---|---|
1 | 《消防安全(工業建築物)條例草案》公眾諮詢的意見摘要 |
2 | 酷刑聲請上訴委員會於2014年1月1日至2019年9月30日期間舉行的聆訊數目及不經聆訊而裁定的上訴數目的統計資料 |
3 | 被識別的販運人口受害人的相關數字 |
4 | 有關警方武力使用的資料 |
5 | 「香港精神藥物濫用問題的深入研究」報告; 及 1990、1992及1996年「學生服用藥物情況調查」報告 |
6 | 各職級警務人員的教育程度的資料 |
7 | 販運人口相關案件的檢控及定罪數字 |
8 | 有關警方處理大型公眾活動的資料 |
9 | 有關各入境計劃的統計資料 (2003 年 - 2019年(10月)) |
10 | 有關「禁止侮辱公職人員」的資料 |
注意: 披露記錄並不包括以下索取資料要求:個別人士/公司索取其本身的資料或與其有關的投訴個案的資料;索取已公布的資料;及索取可透過收費服務取得的資料。