監管下釋囚委員會
個案數量及統計數字
監管下釋囚委員會(委員會)會按需要而召開會議,平均每兩個月開會一次。最近三年經委員會審議和及後獲批之申請的統計數字如下:
年份 | 監管下釋放計劃 | 釋前就業計劃 | 總數 | 覆核申請數目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經委員會審議的申請 | 獲批准的申請 | 所佔百分率 | 經委員會審議的申請 | 獲批准的申請 | 所佔百分率 | 經委員會審議的申請 | 獲批准的申請 | 所佔百分率 | ||
2021 | 14 | 5 | 35.7% | 22 | 7 | 31.8% | 36 | 12 | 33.3% | 5 |
2022 | 14 | 2 | 14.3% | 13 | 3 | 23.1% | 27 | 5 | 18.5% | 7 |
2023 | 6 | 0 | 0% | 17 | 2 | 11.8% | 23 | 2 | 8.7% | 4 |
3年的總數 | 34 | 7 | 20.6% | 52 | 12 | 23.1% | 86 | 19 | 22.1% | 16 |
由1988年至2023年,按兩項提早釋放計劃所發出的監管令超過1000項,當中只有三名受監管人的監管令根據《囚犯(監管下釋放)條例》第14(1)條的規定遭撤銷。