監管下釋囚委員會
個案數量及統計數字
監管下釋囚委員會(委員會)會按需要而召開會議,平均每兩個月開會一次。最近三年經委員會審議和及後獲批之申請的統計數字如下:
年份 | 監管下釋放計劃 | 釋前就業計劃 | 總數 | 覆核申請數目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經委員會審議的申請 | 獲批准的申請 | 所佔百分率 | 經委員會審議的申請 | 獲批准的申請 | 所佔百分率 | 經委員會審議的申請 | 獲批准的申請 | 所佔百分率 | ||
2022 | 14 | 2 | 14.3% | 13 | 3 | 23.1% | 27 | 5 | 18.5% | 7 |
2023 | 6 | 0 | 0% | 17 | 2 | 11.8% | 23 | 2 | 8.7% | 4 |
2024 | 6 | 1 | 16.7% | 14 | 2 | 14.3% | 20 | 3 | 15.0% | 6 |
3年的總數 | 26 | 3 | 11.5% | 44 | 7 | 15.9% | 70 | 10 | 14.3% | 17 |
由1988年至2024年,按兩項提早釋放計劃所發出的監管令超過1000項,當中只有三名受監管人的監管令根據《囚犯(監管下釋放)條例》第14(1)條的規定遭撤銷。