项目 | 索取及发放的资料 |
---|---|
1 | 2011至2017年根据《刑事罪行条例》(第200章)第161条被警方拘捕的人数,以及检控及定罪的个案数字 |
2 | 查阅身分证及身分证资料的使用 |
3 | 酷刑声请上诉委员会接获、完成及接纳上诉的季度统计资料 |
2018年4月至6月
项目 | 索取及发放的资料 |
---|---|
1 | 酷刑声请上诉委员会接获、完成及接纳上诉的季度统计资料 |
2 | 查问疑犯及录取口供的规则及指示 |
3 | 酷刑声请上诉委员会逾时上诉个案的统计资料 |
4 | 保安局和辖下部门的政务主任职系人员数目,及获批准于2018年5月28日及之后从事外间工作的政务主任职系人员数目 |
2018年7月至9月
项目 | 索取及发放的资料 |
---|---|
1 | 有关识别贩运人口受害人机制的统计资料 |
2 | 酷刑声请上诉委员会接获、完成、接纳及尚待裁定的上诉的季度统计资料 |
3 | 有关打击跨境犯罪集团及相关会议的资料 |
4 | 自统一审核机制实施起,入境事务处接获及决定的免遣返声请的统计资料及国籍分项 |
5 | 18岁以下首次及曾被呈报吸毒者的人数 (2015年至2018年首季) |
2018年10月至12月
项目 | 索取及发放的资料 |
---|---|
1 | 截至2018年9月17日,保安局及其辖下的部门的行政主任职系人数及行政主任获准从事外间工作的个案数目及雇用他们的机构 |
2 | 有关《香港打击贩运人口及加强保障外籍家庭佣工行动计划》的资料 |
3 | 酷刑声请上诉委员会接获、完成、接纳及尚待裁定的上诉的季度统计资料 |
4 | 过去三年被拘捕的正规警务人员的统计 |
注意: 披露记录并不包括以下索取资料要求:个别人士/公司索取其本身的资料或与其有关的投诉个案的资料;索取已公布的资料;及索取可透过收费服务取得的资料。