项目 | 索取及发放的资料 |
---|---|
1 | 酷刑声请上诉委员会/免遣返声请呈请办事处尚待裁定重审个案的统计资料 |
2 | 酷刑声请上诉委员会接获、完成、接纳及尚待裁定的上诉的季度统计资料 |
2019年4月至6月
项目 | 索取及发放的资料 |
---|---|
1 | 2018年被拘捕的正规警务人员的人数 |
2 | 酷刑声请上诉委员会接获、完成、接纳及尚待裁定的上诉的季度统计资料 |
3 | 禁毒常务委员会委员的资料 |
4 | 2003年至2018年根据公安条例(第245章)被定罪人数 |
2019年7月至9月
项目 | 索取及发放的资料 |
---|---|
1 | 有关公众咨询期的资料 |
2 | 接受公费法律支持声请人数目的季度统计资料 |
3 | 酷刑声请上诉委员会接获、完成、接纳及尚待裁定的上诉的季度统计资料 |
4 | 过去五年保安局招聘公务员的广告资料 |
5 | 在统一审核机制下接获声请和未完成个案数目的统计资料 |
2019年10月至12月
项目 | 索取及发放的资料 |
---|---|
1 | 《消防安全(工业建筑物)条例草案》公众咨询的意见摘要 |
2 | 酷刑声请上诉委员会于2014年1月1日至2019年9月30日期间举行的聆讯数目及不经聆讯而裁定的上诉数目的统计资料 |
3 | 被识别的贩运人口受害人的相关数字 |
4 | 有关警方武力使用的资料 |
5 | 「香港精神药物滥用问题的深入研究」报告; 及 1990、1992及1996年「学生服用药物情况调查」报告 |
6 | 各职级警务人员的教育程度的资料 |
7 | 贩运人口相关案件的检控及定罪数字 |
8 | 有关警方处理大型公众活动的资料 |
9 | 有关各入境计划的统计资料 (2003 年 - 2019年(10月)) |
10 | 有关「禁止侮辱公职人员」的资料 |
注意: 披露记录并不包括以下索取资料要求:个别人士/公司索取其本身的资料或与其有关的投诉个案的资料;索取已公布的资料;及索取可透过收费服务取得的资料。