2021年10月至12月
项目 | 索取及发放的资料 |
---|---|
1 | 保安局助理秘书长的数量和主要职责,以及本局政策组的工作分配 |
2 | 有关获担保外释的非华裔人士因涉嫌非法工作或干犯刑事罪行而被捕的资料 |
3 | 酷刑声请上诉委员会接获、裁定、接纳及尚待裁定的上诉中接受公费法律支援的季度统计资料 |
4 | 统一审核机制下免遣返声请的相关数字 |
5 | 识别贩运人口受害人的相关数字 |
6 | 酷刑声请上诉委员会接获、裁定、接纳及尚待裁定的上诉的季度统计资料 |
7 | 2016年至2021年第二季根据《放债人条例》(第163章) 及《放债人规例》(第163A章) 的检控及定罪个案数字 |
2021年7月至9月
项目 | 索取及发放的资料 |
---|---|
1 | 索取《查问疑犯及录取口供的规则及指示》 |
2 | 香港居民移居外地的估算数字 |
3 | 有关为免遣返声请人提供公费法律支援试验计划办事处的试验计划律师、服务范畴及免遣返声请个案数字的资料 |
4 | 酷刑声请上诉委员会接获、裁定、接纳及尚待裁定的上诉的季度统计资料 |
5 | 有关《2021年入境(修订)条例》生效后为免遣返声请人提供公费法律支援的资料 |
6 | 为免遣返声请人提供公费法律支援试验计划办事处就《2021年入境(修订)条例》生效而向试验计划律师提供的资料 |
7 | 《2021年入境(修订)条例》生效后酷刑声请上诉委员会处理上诉的做法及程序 |
2021年4月至6月
项目 | 索取及发放的资料 |
---|---|
1 | 统一审核机制下免遣返声请的相关数字 |
2 | 与公众活动相关的资料 |
3 | 酷刑声请上诉委员会接获、裁定、接纳及尚待裁定的季度上诉统计资料 |
4 | 统一审核机制下为免遣返声请人提供的公费法律支援的相关数字 |
5 | 在2016年10月至2021年4月期间「保安一站通」流动应用程式的下载数目及营运开支 |
6 | 识别贩运人口受害人的相关资料 |
7 | 保安局处理投诉机制的资料 |
8 | 香港的洗钱及恐怖分子资金筹集风险评估报告 |
2021年1月至3月
项目 | 索取及发放的资料 |
---|---|
1 | 统一审核机制下为免遣返声请人提供的公费法律支援的相关数字 |
2 | 被识别的贩运人口受害人的相关数字 |
3 | 识别贩运人口受害人的相关资料 |
4 | 索取《查问疑犯及录取口供的规则及指示》 |
5 | 酷刑声请上诉委员会接获、完成、接纳及尚待裁定的上诉的季度统计资料 |
6 | 保安局过去5年提供予大学生的实习职位的资料 |
7 | 有关外籍家庭佣工涉及的罪行的资料 |
注意: 披露记录幷不包括以下索取资料要求:个别人士/公司索取其本身的资料或与其有关的投诉个案的资料;索取已公布的资料;及索取可透过收费服务取得的资料。