监管下释囚委员会
个案数量及统计数字
监管下释囚委员会(委员会)会按需要而召开会议,平均每两个月开会一次。最近三年经委员会审议和及后获批之申请的统计数字如下:
年份 | 监管下释放计划 | 释前就业计划 | 总数 | 复核申请数目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经委员会审议的申请 | 获批准的申请 | 所占百分率 | 经委员会审议的申请 | 获批准的申请 | 所占百分率 | 经委员会审议的申请 | 获批准的申请 | 所占百分率 | ||
2022 | 14 | 2 | 14.3% | 13 | 3 | 23.1% | 27 | 5 | 18.5% | 7 |
2023 | 6 | 0 | 0% | 17 | 2 | 11.8% | 23 | 2 | 8.7% | 4 |
2024 | 6 | 1 | 16.7% | 14 | 2 | 14.3% | 20 | 3 | 15.0% | 6 |
3年的总数 | 26 | 3 | 11.5% | 44 | 7 | 15.9% | 70 | 10 | 14.3% | 17 |
由1988年至2024年,按两项提早释放计划所发出的监管令超过1000项,当中只有三名受监管人的监管令根据《囚犯(监管下释放)条例》第14(1)条的规定遭撤销。